| 序號 | 崗位 | 考生姓名 | 面試抽簽編號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 |
| 1 | H1骨傷科醫(yī)師 | 吳世祥 | 2 | / | 82.80 | 82.80 | 1 | 是 | |
| 2 | H1骨傷科醫(yī)師 | 丁鑫鑫 | 1 | / | 71.60 | 71.60 | 2 | 否 | |
| 3 | H5急診外科醫(yī)師 | 周鋮煒 | 3 | / | 73.80 | 73.80 | 1 | 是 | |
| 4 | H5急診外科醫(yī)師 | 韓保國 | 2 | / | 69.80 | 69.80 | 2 | 否 | |
| 5 | H5急診外科醫(yī)師 | 路曉培 | 1 | / | 63.60 | 63.60 | 3 | 否 | |
| 10 | H7消化科醫(yī)師 | 陳國渠 | 4 | / | 75.00 | 75.00 | 1 | 是 | |
| 13 | H7消化科醫(yī)師 | 葉艋瑋 | 2 | / | 72.60 | 72.60 | 2 | 否 | |
| 12 | H7消化科醫(yī)師 | 許星 | 3 | / | 68.80 | 68.80 | 3 | 否 | |
| 14 | H7消化科醫(yī)師 | 卓成婷 | 1 | / | 65.00 | 65.00 | 4 | 否 | |
| 11 | H7消化科醫(yī)師 | 李華珊 | 5 | / | 61.00 | 61.00 | 5 | 否 | |
| 15 | H12影像科技師 | 郭思雨 | 1 | 79.00 | 69.00 | 73.00 | 1 | 是 | |
| 17 | H12影像科技師 | 盛雪影 | 2 | 77.00 | 60.60 | 67.16 | 2 | 否 | |
| 16 | H12影像科技師 | 李夢雨 | 3 | 74.00 | 57.00 | 63.80 | 3 | 否 | |
| 備注: 根據(jù)成績公示進入體檢階段的考生,請于2025年9月1日早上7:50前往我院參加體檢。體檢要求:空腹,攜帶身份證、黑色水筆,體檢費約300元,費用自理。(集中地點:體檢中心大廳) | |||||||||
| 2025年8月28日 | |||||||||
| 人力資源處 82729916 | |||||||||
| 紀監(jiān)辦公室 85103091 | |||||||||
