因工作需要,無錫市梁溪區(qū)檔案史志館面向社會公開招聘4名編外工作人員,本次考核采用面試的方式進行,面試于2022年10月20日舉行,現(xiàn)將考試成績公示如下:
| 檔案管理員 | 信息化管理員 | ||||||
| 抽簽號 | 分?jǐn)?shù) | 加分項 | 總分 | 抽簽號 | 分?jǐn)?shù) | 加分項 | 總分 |
| 4 | 93.67 | 93.67 | 2 | 89.00 | 89 | ||
| 13 | 90.67 | 1 | 91.67 | 1 | 85.67 | 85.67 | |
| 16 | 88.67 | 88.67 | 3 | 73.00 | 73 | ||
| 7 | 87.00 | 1 | 88.00 | ||||
| 9 | 86.67 | 1 | 87.67 | ||||
| 10 | 86.33 | 86.33 | |||||
| 20 | 84.00 | 1 | 85.00 | ||||
| 19 | 84.67 | 84.67 | |||||
| 17 | 82.33 | 82.33 | 文史編撰員 | ||||
| 5 | 79.33 | 79.33 | 抽簽號 | 分?jǐn)?shù) | 加分項 | 總分 | |
| 3 | 79.33 | 79.33 | 2 | 90.33 | 90.33 | ||
| 6 | 78.67 | 78.67 | 3 | 82.67 | 1 | 83.67 | |
| 21 | 78.00 | 78.00 | 5 | 74.67 | 74.67 | ||
| 8 | 74.33 | 74.33 | 1 | 65.00 | 65.00 | ||
| 14 | 71.67 | 71.67 | 6 | 56.00 | 56.00 | ||
| 15 | 71.67 | 71.67 | |||||
| 11 | 70.33 | 70.33 | |||||
參照《無錫市梁溪區(qū)檔案史志館招聘編外工作人員的公告》:以考生總成績?yōu)橐罁?jù),由高分到低分按各職位招聘人數(shù)1:1的比例確定考察和體檢對象,體檢費用自理。體檢及考察安排另行通知。因考察、體檢不合格或考生放棄等原因出現(xiàn)空缺時,按本職位考生總成績由高到低依次遞補。
監(jiān)督舉報電話:82200098
無錫市梁溪區(qū)檔案史志館
2022年10月21日
