| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
| bw06 | 醫(yī)學(xué)工程科工程師 | 支殷杰 | 1 | 86.8 | 86.8 | 1 | 是 | |
| bw06 | 醫(yī)學(xué)工程科工程師 | 鄭苗苗 | 2 | 65 | 65 | 2 | 否 | |
| bw06 | 醫(yī)學(xué)工程科工程師 | 邢子銘 | 3 | 59 | 59 | 3 | 否 | |
| bw02 | 感染科醫(yī)師 | 黃新雨 | 2 | 85.2 | 85.2 | 1 | 是 | |
| bw02 | 感染科醫(yī)師 | 洪澤華 | 1 | 61.8 | 61.8 | 2 | 否 | |
| bw03 | 中西醫(yī)結(jié)合肝病科醫(yī)師 | 陳亞蘭 | 78 | 1 | 66 | 70.8 | 1 | 是 |
| bw03 | 中西醫(yī)結(jié)合肝病科醫(yī)師 | 盧云 | 62 | 2 | 71.4 | 67.64 | 2 | 否 |
| bw03 | 中西醫(yī)結(jié)合肝病科醫(yī)師 | 陳國(guó)渠 | 70 | 3 | 63.2 | 65.92 | 3 | 否 |
公示時(shí)間:2025年7月25日至8月1日
人事科電話:0510-68509013
監(jiān)察科電話:0510-68509087
