
☆丨
☆丨
☆丨
☆丨
☆丨
☆丨
☆丨
☆丨
同步2019年各地人力資源和社會保障局、醫(yī)院招聘動態(tài)信息,為大家整理了醫(yī)療事業(yè)單位人才招聘公告,請考生多加關(guān)注。更多、、歷年事業(yè)單位招考試題等相關(guān)資訊請關(guān)注:、!醫(yī)療衛(wèi)生培訓(xùn)咨詢電話:400-810-8989。
丨丨丨
丨丨
| 序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 考生編號 | 筆試 成績 | 技能操 作成績 | 面試 成績 | 總成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
| 1 | 01 | 呼吸科 | 1 | / | 33.60 | 48.20 | 81.80 | 1 | 是 |
| 2 | 02 | 血液病科 | 1 | / | 19.33 | 53.80 | 73.13 | 1 | 是 |
| 3 | 02 | 血液病科 | 2 | / | 32.13 | 34.60 | 66.73 | 2 | 否 |
| 4 | 04 | 中醫(yī)經(jīng)典科 | 4 | / | 29.07 | 47.80 | 76.87 | 1 | 是 |
| 5 | 04 | 中醫(yī)經(jīng)典科 | 1 | / | 34.40 | 41.60 | 76.00 | 2 | 否 |
| 6 | 04 | 中醫(yī)經(jīng)典科 | 7 | / | 31.60 | 43.80 | 75.40 | 3 | 否 |
| 7 | 04 | 中醫(yī)經(jīng)典科 | 5 | / | 34.13 | 37.80 | 71.93 | 4 | 否 |
| 8 | 04 | 中醫(yī)經(jīng)典科 | 6 | / | 32.67 | 34.20 | 66.87 | 5 | 否 |
| 9 | 04 | 中醫(yī)經(jīng)典科 | 2 | / | 32.93 | 30.00 | 62.93 | 6 | 否 |
| 10 | 04 | 中醫(yī)經(jīng)典科 | 3 | / | 27.20 | 34.80 | 62.00 | 7 | 否 |
| 11 | 06 | 普外科(一) | 2 | / | 27.47 | 46.80 | 74.27 | 1 | 是 |
| 12 | 06 | 普外科(一) | 1 | / | 30.00 | 43.20 | 73.20 | 2 | 是 |
| 13 | 08 | 泌尿科(一) | 2 | / | 30.53 | 48.80 | 79.33 | 1 | 是 |
| 14 | 08 | 泌尿科(一) | 1 | / | 30.67 | 41.60 | 72.27 | 2 | 否 |
| 15 | 09 | 泌尿科(二) | 1 | / | 29.87 | 51.60 | 81.47 | 1 | 是 |
| 16 | 10 | 甲乳科 | 1 | / | 28.00 | 48.60 | 76.60 | 1 | 是 |
| 17 | 11 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 2 | / | 30.93 | 50.00 | 80.93 | 1 | 是 |
| 18 | 11 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | / | 27.20 | 36.00 | 63.20 | 2 | 否 |
| 19 | 15 | 耳鼻咽喉科(一) | 2 | / | 32.27 | 49.20 | 81.47 | 1 | 是 |
| 20 | 15 | 耳鼻咽喉科(一) | 4 | / | 25.47 | 39.20 | 64.67 | 2 | 否 |
| 21 | 15 | 耳鼻咽喉科(一) | 3 | / | 17.47 | 41.00 | 58.47 | 3 | 否 |
| 22 | 15 | 耳鼻咽喉科(一) | 1 | / | 16.93 | 37.00 | 53.93 | 4 | 否 |
| 23 | 18 | 皮膚科(二) | 1 | / | 29.87 | 43.80 | 73.67 | 1 | 是 |
| 24 | 21 | 龍砂研究所 | 2 | / | 27.47 | 47.20 | 74.67 | 1 | 是 |
| 25 | 21 | 龍砂研究所 | 1 | / | 21.87 | 31.80 | 53.67 | 2 | 否 |
| 26 | 22 | 康復(fù)科技師 | 13 | / | 30.00 | 48.20 | 78.20 | 1 | 是 |
| 27 | 22 | 康復(fù)科技師 | 3 | / | 30.40 | 45.00 | 75.40 | 2 | 是 |
| 28 | 22 | 康復(fù)科技師 | 2 | / | 28.13 | 43.20 | 71.33 | 3 | 否 |
| 29 | 22 | 康復(fù)科技師 | 5 | / | 23.33 | 46.80 | 70.13 | 4 | 否 |
| 30 | 22 | 康復(fù)科技師 | 16 | / | 22.67 | 46.80 | 69.47 | 5 | 否 |
| 31 | 22 | 康復(fù)科技師 | 15 | / | 24.00 | 44.00 | 68.00 | 6 | 否 |
| 32 | 22 | 康復(fù)科技師 | 8 | / | 21.33 | 46.20 | 67.53 | 7 | 否 |
| 33 | 22 | 康復(fù)科技師 | 19 | / | 22.00 | 45.20 | 67.20 | 8 | 否 |
| 34 | 22 | 康復(fù)科技師 | 20 | / | 18.67 | 48.40 | 67.07 | 9 | 否 |
| 35 | 22 | 康復(fù)科技師 | 18 | / | 20.67 | 46.00 | 66.67 | 10 | 否 |
| 36 | 22 | 康復(fù)科技師 | 9 | / | 22.67 | 42.20 | 64.87 | 11 | 否 |
| 37 | 22 | 康復(fù)科技師 | 1 | / | 21.33 | 42.60 | 63.93 | 12 | 否 |
| 38 | 22 | 康復(fù)科技師 | 12 | / | 12.00 | 51.80 | 63.80 | 13 | 否 |
| 39 | 22 | 康復(fù)科技師 | 7 | / | 16.67 | 46.20 | 62.87 | 14 | 否 |
| 40 | 22 | 康復(fù)科技師 | 17 | / | 17.33 | 43.60 | 60.93 | 15 | 否 |
| 41 | 22 | 康復(fù)科技師 | 14 | / | 17.07 | 43.60 | 60.67 | 16 | 否 |
| 42 | 22 | 康復(fù)科技師 | 10 | / | 16.00 | 43.20 | 59.20 | 17 | 否 |
| 43 | 22 | 康復(fù)科技師 | 6 | / | 10.00 | 41.00 | 51.00 | 18 | 否 |
| 44 | 22 | 康復(fù)科技師 | 11 | / | 8.67 | 38.60 | 47.27 | 19 | 否 |
| 45 | 22 | 康復(fù)科技師 | 4 | / | 8.00 | 37.60 | 45.60 | 20 | 否 |
| 46 | 23 | b超室 | 4 | / | 35.60 | 49.80 | 85.40 | 1 | 是 |
| 47 | 23 | b超室 | 2 | / | 35.47 | 44.00 | 79.47 | 2 | 是 |
| 48 | 23 | b超室 | 5 | / | 35.07 | 42.00 | 77.07 | 3 | 是 |
| 49 | 23 | b超室 | 3 | / | 34.93 | 40.80 | 75.73 | 4 | 否 |
| 50 | 23 | b超室 | 6 | / | 34.67 | 40.40 | 75.07 | 5 | 否 |
| 51 | 23 | b超室 | 1 | / | 33.07 | 37.60 | 70.67 | 6 | 否 |
| 52 | 24 | 心電圖室 | 1 | / | 37.60 | 39.60 | 77.20 | 1 | 是 |
| 53 | 24 | 心電圖室 | 2 | / | 37.87 | 38.00 | 75.87 | 2 | 是 |
| 54 | 25 | 藥學(xué)部中藥師 | 1 | / | 23.73 | 49.00 | 72.73 | 1 | 是 |
| 55 | 25 | 藥學(xué)部中藥師 | 2 | / | 24.53 | 46.00 | 70.53 | 2 | 是 |
| 56 | 26 | 檢驗科(一) | 1 | / | 32.00 | 36.20 | 68.20 | 1 | 是 |
| 57 | 27 | 檢驗科(二) | 6 | / | 24.00 | 54.60 | 78.60 | 1 | 是 |
| 58 | 27 | 檢驗科(二) | 7 | / | 32.00 | 46.40 | 78.40 | 2 | 否 |
| 59 | 27 | 檢驗科(二) | 8 | / | 32.00 | 43.40 | 75.40 | 3 | 否 |
| 60 | 27 | 檢驗科(二) | 11 | / | 28.00 | 43.80 | 71.80 | 4 | 否 |
| 61 | 27 | 檢驗科(二) | 2 | / | 36.00 | 35.20 | 71.20 | 5 | 否 |
| 62 | 27 | 檢驗科(二) | 9 | / | 32.00 | 37.00 | 69.00 | 6 | 否 |
| 63 | 27 | 檢驗科(二) | 10 | / | 28.00 | 34.20 | 62.20 | 7 | 否 |
| 64 | 27 | 檢驗科(二) | 5 | / | 24.00 | 37.60 | 61.60 | 8 | 否 |
| 65 | 27 | 檢驗科(二) | 12 | / | 28.00 | 31.00 | 59.00 | 9 | 否 |
| 66 | 27 | 檢驗科(二) | 14 | / | 24.00 | 33.40 | 57.40 | 10 | 否 |
| 67 | 27 | 檢驗科(二) | 1 | / | 24.00 | 32.20 | 56.20 | 11 | 否 |
| 68 | 27 | 檢驗科(二) | 13 | / | 28.00 | 22.40 | 50.40 | 12 | 否 |
| 69 | 27 | 檢驗科(二) | 4 | / | 20.00 | 27.00 | 47.00 | 13 | 否 |
| 70 | 27 | 檢驗科(二) | 3 | / | 16.00 | 27.40 | 43.40 | 14 | 否 |
| 71 | 29 | 放射科醫(yī)師 | 1 | / | 34.40 | 44.60 | 79.00 | 1 | 是 |
| 72 | 29 | 放射科醫(yī)師 | 2 | / | 33.07 | 41.60 | 74.67 | 2 | 否 |
| 73 | 35 | 放射科技師 | 6 | / | 29.87 | 49.00 | 78.87 | 1 | 是 |
| 74 | 34 | 放射科技師 | 5 | / | 29.87 | 48.00 | 77.87 | 2 | 否 |
| 75 | 33 | 放射科技師 | 4 | / | 28.40 | 47.60 | 76.00 | 3 | 否 |
| 76 | 36 | 放射科技師 | 7 | / | 31.73 | 41.80 | 73.53 | 4 | 否 |
| 77 | 32 | 放射科技師 | 3 | / | 27.60 | 41.40 | 69.00 | 5 | 否 |
| 78 | 38 | 放射科技師 | 9 | / | 29.60 | 34.40 | 64.00 | 6 | 否 |
| 79 | 31 | 放射科技師 | 2 | / | 28.40 | 33.20 | 61.60 | 7 | 否 |
| 80 | 30 | 放射科技師 | 1 | / | 24.27 | 35.00 | 59.27 | 8 | 否 |
| 81 | 37 | 放射科技師 | 8 | / | 24.67 | 34.60 | 59.27 | 8 | 否 |
| 82 | 32 | 臨床護(hù)理(二) | 1 | / | 25.47 | 52.20 | 77.67 | 1 | 是 |
| 83 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 31 | 14.60 | 13.73 | 51.40 | 79.74 | 1 | 是 |
| 84 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 45 | 13.60 | 16.00 | 49.80 | 79.40 | 2 | 是 |
| 85 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 19 | 13.80 | 15.33 | 49.80 | 78.93 | 3 | 是 |
| 86 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 12 | 13.00 | 14.13 | 51.80 | 78.93 | 3 | 是 |
| 87 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 33 | 12.20 | 14.20 | 51.40 | 77.80 | 5 | 是 |
| 88 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 28 | 13.80 | 12.87 | 51.00 | 77.67 | 6 | 是 |
| 89 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 40 | 12.20 | 13.60 | 51.60 | 77.40 | 7 | 是 |
| 90 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 42 | 14.20 | 13.00 | 49.00 | 76.20 | 8 | 是 |
| 91 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 56 | 15.40 | 15.67 | 45.00 | 76.07 | 9 | 是 |
| 92 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 51 | 12.60 | 14.60 | 48.80 | 76.00 | 10 | 是 |
| 93 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 48 | 14.00 | 13.00 | 48.40 | 75.40 | 11 | 是 |
| 94 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 55 | 12.60 | 12.27 | 50.40 | 75.27 | 12 | 是 |
| 95 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 30 | 12.60 | 13.87 | 48.60 | 75.07 | 13 | 是 |
| 96 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 43 | 14.20 | 11.80 | 48.80 | 74.80 | 14 | 是 |
| 97 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 53 | 12.40 | 15.40 | 46.80 | 74.60 | 15 | 是 |
| 98 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 39 | 13.60 | 12.67 | 48.20 | 74.46 | 16 | 是 |
| 99 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 29 | 13.00 | 12.87 | 48.20 | 74.06 | 17 | 是 |
| 100 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 50 | 13.60 | 14.40 | 45.80 | 73.80 | 18 | 是 |
| 101 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 37 | 14.80 | 15.13 | 43.80 | 73.73 | 19 | 是 |
| 102 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 25 | 12.80 | 12.00 | 48.80 | 73.60 | 20 | 是 |
| 103 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 3 | 13.00 | 13.07 | 47.20 | 73.27 | 21 | 否 |
| 104 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 18 | 12.60 | 10.93 | 49.60 | 73.14 | 22 | 否 |
| 105 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 20 | 13.40 | 13.67 | 45.60 | 72.67 | 23 | 否 |
| 106 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 34 | 14.20 | 15.40 | 42.60 | 72.20 | 24 | 否 |
| 107 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 27 | 13.00 | 16.80 | 42.20 | 72.00 | 25 | 否 |
| 108 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 46 | 14.00 | 14.00 | 44.00 | 72.00 | 25 | 否 |
| 109 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 14 | 13.60 | 12.80 | 45.40 | 71.80 | 27 | 否 |
| 110 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 47 | 12.80 | 14.07 | 44.80 | 71.67 | 28 | 否 |
| 111 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 26 | 12.80 | 14.87 | 44.00 | 71.66 | 29 | 否 |
| 112 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 49 | 12.80 | 12.67 | 45.40 | 70.87 | 30 | 否 |
| 113 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 8 | 12.40 | 15.60 | 42.80 | 70.80 | 31 | 否 |
| 114 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 54 | 12.20 | 14.93 | 42.60 | 69.73 | 32 | 否 |
| 115 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 22 | 14.20 | 15.47 | 40.00 | 69.67 | 33 | 否 |
| 116 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 9 | 12.20 | 13.87 | 43.40 | 69.46 | 34 | 否 |
| 117 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 17 | 14.80 | 12.53 | 41.80 | 69.14 | 35 | 否 |
| 118 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 16 | 14.20 | 13.60 | 41.20 | 69.00 | 36 | 否 |
| 119 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 35 | 12.60 | 12.60 | 43.80 | 69.00 | 36 | 否 |
| 120 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 36 | 12.40 | 14.53 | 42.00 | 68.93 | 38 | 否 |
| 121 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 41 | 14.40 | 12.60 | 41.40 | 68.40 | 39 | 否 |
| 122 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 52 | 12.40 | 13.87 | 42.00 | 68.27 | 40 | 否 |
| 123 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 10 | 12.40 | 15.40 | 40.40 | 68.20 | 41 | 否 |
| 124 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 44 | 12.20 | 12.47 | 42.40 | 67.07 | 42 | 否 |
| 125 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 24 | 12.40 | 14.27 | 40.40 | 67.06 | 43 | 否 |
| 126 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 13 | 12.80 | 13.53 | 40.40 | 66.73 | 44 | 否 |
| 127 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 7 | 13.40 | 11.13 | 42.20 | 66.73 | 44 | 否 |
| 128 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 1 | 12.80 | 8.53 | 45.00 | 66.33 | 46 | 否 |
| 129 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 11 | 12.60 | 14.20 | 39.40 | 66.20 | 47 | 否 |
| 130 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 32 | 13.80 | 12.80 | 39.40 | 66.00 | 48 | 否 |
| 131 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 6 | 13.80 | 12.07 | 39.40 | 65.27 | 49 | 否 |
| 132 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 21 | 12.40 | 14.00 | 38.40 | 64.80 | 50 | 否 |
| 133 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 38 | 12.20 | 12.93 | 39.60 | 64.73 | 51 | 否 |
| 134 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 5 | 12.80 | 12.20 | 39.60 | 64.60 | 52 | 否 |
| 135 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 23 | 13.20 | 11.13 | 39.00 | 63.33 | 53 | 否 |
| 136 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 2 | 13.20 | 13.33 | 36.60 | 63.13 | 54 | 否 |
| 137 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 15 | 12.80 | 12.07 | 35.40 | 60.27 | 55 | 否 |
| 138 | 33 | 臨床護(hù)理(三) | 4 | 13.00 | 12.00 | 32.00 | 57.00 | 56 | 否 |
| 139 | 34 | 信息統(tǒng)計中心 | 1 | / | 37.60 | 52.20 | 89.80 | 1 | 是 |
備注:考生編號為參加面試時的編號。
咨詢、監(jiān)督電話:人事處 82729916
監(jiān)察科 85103091
無錫市中醫(yī)醫(yī)院
衛(wèi)人機(jī)考,百萬醫(yī)考人過關(guān)必備神器。
處在醫(yī)療事業(yè)編備考的小伙伴們,還在愁找不到題庫刷題嗎?還在為不知如何開始備考而苦惱嗎?衛(wèi)人機(jī)考是你最好的選擇!
衛(wèi)人機(jī)考是一款手機(jī)版的人機(jī)對話學(xué)習(xí)系統(tǒng)。它是集機(jī)考、刷題、??肌⒖凑n、閱讀等學(xué)習(xí)功能為一體的智能型學(xué)習(xí)app。醫(yī)療事業(yè)編對應(yīng)的海量練習(xí)題為你的復(fù)習(xí)保駕護(hù)航,而且ai智能學(xué)習(xí)總結(jié)功能會根據(jù)你的近期學(xué)習(xí)情況給出專業(yè)的復(fù)習(xí)計劃,幫你查漏補(bǔ)缺讓備考更高效。

更多醫(yī)療事業(yè)單位招聘公告、全國事業(yè)單位e類聯(lián)考、各地醫(yī)療事業(yè)單位統(tǒng)考等相關(guān)資訊請繼續(xù)查看:、!掃描下方二維碼關(guān)注微信公眾號還可以領(lǐng)取免費備考資料、參加活動、優(yōu)惠購課等!
| 華圖卓坤公眾號 | 華圖卓坤衛(wèi)生人才 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
華圖卓坤,專注醫(yī)考,精于輔導(dǎo)!
(編輯:劉海紅)
相關(guān)內(nèi)容推薦:


