| 2023年無錫市人民醫(yī)院合同制編外人員公開招聘測評筆試成績公示 | ||||||
| 序號 | 崗位代碼 | 報考崗位 | 抽簽號 | 筆試成績 | 名次 | 是否進入面試 |
| 1 | 1 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 24 | 64 | 1 | 是 |
| 2 | 1 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 21 | 60 | 2 | 是 |
| 3 | 1 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 29 | 56 | 3 | 否 |
| 4 | 1 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 40 | 54 | 4 | 否 |
| 5 | 1 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 7 | 50 | 5 | 否 |
| 6 | 2 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 32 | 96 | 1 | 是 |
| 7 | 2 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 16 | 82 | 2 | 是 |
| 8 | 2 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 10 | 78 | 3 | 是 |
| 9 | 2 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 19 | 62 | 4 | 否 |
| 10 | 3 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 5 | 96 | 1 | 是 |
| 11 | 3 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 34 | 84 | 2 | 是 |
| 12 | 3 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 6 | 80 | 3 | 是 |
| 13 | 3 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 33 | 74 | 4 | 否 |
| 14 | 3 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 37 | 66 | 5 | 否 |
| 15 | 4 | 血液科醫(yī)師 | 27 | 98 | 1 | 是 |
| 16 | 4 | 血液科醫(yī)師 | 31 | 98 | 1 | 是 |
| 17 | 4 | 血液科醫(yī)師 | 14 | 76 | 3 | 是 |
| 18 | 4 | 血液科醫(yī)師 | 36 | 68 | 4 | 否 |
| 19 | 4 | 血液科醫(yī)師 | 28 | 64 | 5 | 否 |
| 20 | 4 | 血液科醫(yī)師 | 18 | 58 | 6 | 否 |
| 21 | 5 | 老年醫(yī)學科醫(yī)師 | 22 | 82 | 1 | 是 |
| 22 | 5 | 老年醫(yī)學科醫(yī)師 | 4 | 64 | 2 | 是 |
| 23 | 6 | 風濕免疫科醫(yī)師 | 12 | 90 | 1 | 是 |
| 24 | 6 | 風濕免疫科醫(yī)師 | 13 | 84 | 2 | 是 |
| 25 | 6 | 風濕免疫科醫(yī)師 | 17 | 74 | 3 | 是 |
| 26 | 6 | 風濕免疫科醫(yī)師 | 38 | 72 | 4 | 否 |
| 27 | 7 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 26 | 92 | 1 | 是 |
| 28 | 7 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 3 | 76 | 2 | 是 |
| 29 | 7 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 11 | 66 | 3 | 是 |
| 30 | 7 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 25 | 56 | 4 | 否 |
| 31 | 7 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 15 | 52 | 5 | 否 |
| 32 | 8 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 2 | 90 | 1 | 是 |
| 33 | 8 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 35 | 66 | 2 | 是 |
| 34 | 8 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 30 | 62 | 3 | 是 |
| 35 | 8 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 1 | 56 | 4 | 否 |
| 36 | 9 | 放療科醫(yī)師 | 9 | 96 | 1 | 是 |
| 37 | 9 | 放療科醫(yī)師 | 41 | 40 | 2 | 否 |
| 38 | 9 | 放療科醫(yī)師 | 23 | 38 | 3 | 否 |
| 39 | 9 | 放療科醫(yī)師 | 39 | 36 | 4 | 否 |
| 40 | 9 | 放療科醫(yī)師 | 20 | 32 | 5 | 否 |
| 41 | 9 | 放療科醫(yī)師 | 8 | 22 | 6 | 否 |
| 42 | 10 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 120 | 86 | 1 | 是 |
| 43 | 10 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 119 | 76 | 2 | 是 |
| 44 | 10 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 123 | 64 | 3 | 是 |
| 45 | 10 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 126 | 64 | 3 | 是 |
| 46 | 10 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 121 | 56 | 5 | 否 |
| 47 | 10 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 107 | 54 | 6 | 否 |
| 48 | 10 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 128 | 52 | 7 | 否 |
| 49 | 10 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 129 | 52 | 7 | 否 |
| 50 | 11 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 88 | 76 | 1 | 是 |
| 51 | 11 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 111 | 72 | 2 | 是 |
| 52 | 11 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 110 | 62 | 3 | 是 |
| 53 | 12 | 胸外科醫(yī)師 | 105 | 94 | 1 | 是 |
| 54 | 12 | 胸外科醫(yī)師 | 125 | 72 | 2 | 是 |
| 55 | 13 | 甲乳外科醫(yī)師 | 130 | 92 | 1 | 是 |
| 56 | 13 | 甲乳外科醫(yī)師 | 103 | 78 | 2 | 是 |
| 57 | 13 | 甲乳外科醫(yī)師 | 81 | 76 | 3 | 是 |
| 58 | 13 | 甲乳外科醫(yī)師 | 108 | 70 | 4 | 否 |
| 59 | 13 | 甲乳外科醫(yī)師 | 93 | 54 | 5 | 否 |
| 60 | 15 | 婦科醫(yī)師 | 116 | 92 | 1 | 是 |
| 61 | 15 | 婦科醫(yī)師 | 77 | 88 | 2 | 是 |
| 62 | 15 | 婦科醫(yī)師 | 109 | 88 | 2 | 是 |
| 63 | 15 | 婦科醫(yī)師 | 100 | 86 | 4 | 否 |
| 64 | 15 | 婦科醫(yī)師 | 113 | 84 | 5 | 否 |
| 65 | 15 | 婦科醫(yī)師 | 118 | 84 | 5 | 否 |
| 66 | 15 | 婦科醫(yī)師 | 91 | 82 | 7 | 否 |
| 67 | 15 | 婦科醫(yī)師 | 76 | 80 | 8 | 否 |
| 68 | 15 | 婦科醫(yī)師 | 87 | 74 | 9 | 否 |
| 69 | 17 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 90 | 88 | 1 | 是 |
| 70 | 17 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 80 | 76 | 2 | 是 |
| 71 | 17 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 85 | 74 | 3 | 是 |
| 72 | 17 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 115 | 74 | 3 | 是 |
| 73 | 17 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 127 | 74 | 3 | 是 |
| 74 | 17 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 124 | 72 | 6 | 否 |
| 75 | 17 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 131 | 70 | 7 | 否 |
| 76 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 104 | 100 | 1 | 是 |
| 77 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 92 | 98 | 2 | 是 |
| 78 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 94 | 98 | 2 | 是 |
| 79 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 97 | 98 | 2 | 是 |
| 80 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 78 | 96 | 5 | 否 |
| 81 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 82 | 94 | 6 | 否 |
| 82 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 102 | 90 | 7 | 否 |
| 83 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 83 | 86 | 8 | 否 |
| 84 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 95 | 86 | 9 | 否 |
| 85 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 117 | 80 | 10 | 否 |
| 86 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 96 | 74 | 11 | 否 |
| 87 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 101 | 66 | 12 | 否 |
| 88 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 106 | 58 | 13 | 否 |
| 89 | 18 | 康復醫(yī)學科治療師 | 75 | 44 | 14 | 否 |
| 90 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 185 | 80 | 1 | 是 |
| 91 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 233 | 76 | 2 | 是 |
| 92 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 211 | 74 | 3 | 是 |
| 93 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 260 | 72 | 4 | 是 |
| 94 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 230 | 70 | 5 | 是 |
| 95 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 180 | 66 | 6 | 是 |
| 96 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 200 | 66 | 6 | 是 |
| 97 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 222 | 66 | 6 | 是 |
| 98 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 163 | 64 | 9 | 否 |
| 99 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 168 | 64 | 9 | 否 |
| 100 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 177 | 64 | 9 | 否 |
| 101 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 208 | 64 | 9 | 否 |
| 102 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 183 | 62 | 13 | 否 |
| 103 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 184 | 62 | 13 | 否 |
| 104 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 224 | 62 | 13 | 否 |
| 105 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 236 | 62 | 13 | 否 |
| 106 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 256 | 62 | 13 | 否 |
| 107 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 213 | 60 | 18 | 否 |
| 108 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 214 | 60 | 18 | 否 |
| 109 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 231 | 60 | 18 | 否 |
| 110 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 237 | 60 | 18 | 否 |
| 111 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 179 | 58 | 22 | 否 |
| 112 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 181 | 58 | 22 | 否 |
| 113 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 215 | 56 | 24 | 否 |
| 114 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 240 | 56 | 24 | 否 |
| 115 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 191 | 54 | 26 | 否 |
| 116 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 251 | 54 | 26 | 否 |
| 117 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 252 | 54 | 26 | 否 |
| 118 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 190 | 52 | 29 | 否 |
| 119 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 205 | 52 | 29 | 否 |
| 120 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 223 | 52 | 29 | 否 |
| 121 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 249 | 52 | 29 | 否 |
| 122 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 194 | 50 | 33 | 否 |
| 123 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 198 | 50 | 33 | 否 |
| 124 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 201 | 50 | 33 | 否 |
| 125 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 176 | 48 | 36 | 否 |
| 126 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 264 | 48 | 36 | 否 |
| 127 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 171 | 46 | 38 | 否 |
| 128 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 247 | 46 | 38 | 否 |
| 129 | 20 | 醫(yī)學影像科技師 | 225 | 44 | 40 | 否 |
| 130 | 23 | 病理科技師 | 267 | 96 | 1 | 是 |
| 131 | 23 | 病理科技師 | 253 | 88 | 2 | 是 |
| 132 | 23 | 病理科技師 | 212 | 80 | 3 | 是 |
| 133 | 23 | 病理科技師 | 262 | 78 | 4 | 是 |
| 134 | 23 | 病理科技師 | 193 | 72 | 5 | 是 |
| 135 | 23 | 病理科技師 | 206 | 70 | 6 | 是 |
| 136 | 23 | 病理科技師 | 254 | 68 | 7 | 否 |
| 137 | 23 | 病理科技師 | 165 | 66 | 8 | 否 |
| 138 | 23 | 病理科技師 | 192 | 66 | 8 | 否 |
| 139 | 23 | 病理科技師 | 239 | 44 | 10 | 否 |
| 140 | 24 | 醫(yī)學檢驗科技師 | 227 | 98 | 1 | 是 |
| 141 | 24 | 醫(yī)學檢驗科技師 | 172 | 96 | 2 | 是 |
| 142 | 24 | 醫(yī)學檢驗科技師 | 229 | 94 | 3 | 是 |
| 143 | 24 | 醫(yī)學檢驗科技師 | 169 | 88 | 4 | 否 |
| 144 | 24 | 醫(yī)學檢驗科技師 | 245 | 80 | 5 | 否 |
| 145 | 24 | 醫(yī)學檢驗科技師 | 269 | 78 | 6 | 否 |
| 146 | 24 | 醫(yī)學檢驗科技師 | 219 | 66 | 7 | 否 |
| 147 | 24 | 醫(yī)學檢驗科技師 | 217 | 62 | 8 | 否 |
| 148 | 24 | 醫(yī)學檢驗科技師 | 202 | 54 | 9 | 否 |
| 149 | 24 | 醫(yī)學檢驗科技師 | 207 | 54 | 9 | 否 |
| 150 | 24 | 醫(yī)學檢驗科技師 | 259 | 42 | 11 | 否 |
| 151 | 26 | 藥物臨床實驗 | 89 | 98 | 1 | 是 |
| 152 | 26 | 藥物臨床實驗 | 122 | 76 | 2 | 是 |
| 153 | 26 | 藥物臨床實驗 | 79 | 72 | 3 | 是 |
| 154 | 26 | 藥物臨床實驗 | 99 | 72 | 3 | 是 |
| 155 | 26 | 藥物臨床實驗 | 74 | 70 | 5 | 否 |
| 156 | 26 | 藥物臨床實驗 | 86 | 70 | 5 | 否 |
| 157 | 26 | 藥物臨床實驗 | 114 | 68 | 7 | 否 |
| 158 | 26 | 藥物臨床實驗 | 98 | 62 | 8 | 否 |
| 159 | 26 | 藥物臨床實驗 | 112 | 60 | 9 | 否 |
| 160 | 26 | 藥物臨床實驗 | 84 | 58 | 10 | 否 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除
